チャリトレの記録

このページは今までのチャリトレの結果をデータベースにしたものを公開している所です。
一応ソート機能や、グラフ表示機能が搭載されています。また、日付をクリックすると
「ティティのおとしぶローグ」に飛びます。

チャリトレの総合結果

総走行時間[H:M:S] 総走行距離[Km] 平均時速[Km/s] 最大時速[Km/s]
133:20:292836.15 21.747.6

2005年11月のチャリトレの結果

日付ya 天候 走行時間[H:M:S] 平均時速[km/s] 最高速度[km/s] 走行距離[km]
2005-11-30 曇り 00:14:11 22.627.0 5.35
2005-11-28 曇り 00:13:53 23.828.5 5.53
2005-11-25 晴れ 00:13:24 22.727.6 5.08
2005-11-24 曇り 00:14:01 23.528.2 5.50
2005-11-21 晴れ 00:14:06 19.924.5 4.60
2005-11-18 晴れ 00:44:14 21.031.5 15.61
2005-11-17 曇り 00:15:20 21.726.0 5.56
2005-11-16 曇り 00:15:49 20.023.9 5.29
2005-11-14 晴れ 00:15:38 20.025.8 5.22
2005-11-12 晴れ 00:51:17 21.634.5 18.62
2005-11-08 晴れ 00:15:05 22.027.4 5.55
2005-11-07 晴れ 00:15:22 21.426.5 5.51
2005-11-05 曇り 01:45:58 21.332.0 37.77
2005-11-04 晴れ 00:14:35 22.731.5 5.52
2005-11-02 晴れ 00:14:29 22.529.3 5.44
最高 -- 01:45:58 23.8 34.5 37.77
平均 -- 00:25:09 21.8 28.3 9.08
累計 -- 06:17:22 -- -- 136.15
グラフ表示表示されている月 すべてのデータ
記録されている月 全て
2005年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 
2008年 3月 4月 
2009年 4月 5月 6月 9月 11月 
2010年 1月 2月 3月 4月 

ティティのおとしぶローグへ戻る